Стоматология
Примечание:
При расчете услуги принят за основу стандартный протокол лечения. Вместе с тем, в зависимости от клинической ситуации, доктор может изменить план лечения и объем указанных услуг. Все изменения согласовываются с пациентом.
Администрация
Прайс-лист
Название | Цена |
---|---|
Расценки на услуги по терапевтическому лечению зубов | |
Пульпит (депульпирование) | |
Одноканальный зуб: | |
Анестезия | 400 |
Rg-графия | 300 |
Формирование полости | 300 |
Механическая и медикаментозная обработка корневого канала | 400 |
Пломбирование корневого каналас гуттаперчивыми штифтами | 800 |
Временная пломба | 200/300 |
Контрольная Rg-графия | 300 |
ИТОГО ЛЕЧЕНИЯ 2700 | |
Прокладка | 400/450 |
Постоянная пломба (без анкерного штифта) Химический композит, СИЦ | 1200 |
Постоянная пломба (без анкерного штифта) Композит светового отверждения | 1700/2000 |
ИТОГО ЛЕЧЕНИЯ 4300 до 5250 | |
Двухканальный зуб: | |
Анестезия | 400 |
Rg-графия | 300 |
Формирование полости | 300 |
Временная пломба | 200/300 |
Контрольная Rg-графия | 300 |
Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов | 800 |
Пломбирование корневых каналов с гуттаперчивыми штифтами | 1100 |
ИТОГО ЛЕЧЕНИЯ 3400 | |
Прокладка | 400/450 |
Постоянная пломба (без анкерного штифта) Химический композит, СИЦ | 1200 |
Постоянная пломба (без анкерного штифта) Композит светового отверждения | 1700/2000 |
ИТОГО ЛЕЧЕНИЯ 5000 до 5850 | |
Трехканальный зуб: | |
Анестезия | 400 |
Rg-графия | 300 |
Формирование полости | 300 |
Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов | 1200 |
Пломбирование корневых каналов с гуттаперчивыми штифтами | 1500 |
Временная пломба | 200/300 |
Контрольная Rg-графия | 300 |
ИТОГО ЛЕЧЕНИЯ 4200 | |
Прокладка | 400/450 |
Постоянная пломба (без анкерного штифта) Химический композит, СИЦ | 1200 |
Постоянная пломба (без анкерного штифта) Композит светового отверждения | 1700/2000 |
ИТОГО ЛЕЧЕНИЯ 5800 до 6650 | |
Анестезия | 400 |
Гингивэктомия | 400 |
Формирование полости | 300 |
Механическая и медикаментозная обработка корневого канала | 400 |
Пломбирование каналов пастой с гуттаперчивыми штифтами : | |
одноканального зуба | 800 |
2-х канального зуба | 1100 |
3-х канального зуба | 1500 |
Временная пломба | 200 |
Временная пломба Clip | 300 |
Прокладка светового отверждения стекл. матер | 450 |
Прокладка хим. отверждения стекл. матер. | 400 |
Обработка полостей десенситайзером | 300 |
Наложение девитализирующей пасты | 250 |
Пломбирование 1 канала лечебной пастой Metapex | 400 |
Распломбировка 1 канала запломбированного (пастой) | 600 |
Распломбировка 1 канала запломбированного (цементом) | 900 |
Закрытие перфорацией в корневых каналах | 1800 |
Постоянная пломба светового отверждения «Filtek», «Tetric» | 2000 |
Постоянная пломба светового отверждения «Каризма» | 1700 |
Постоянная пломба из стеклоимерного материала | 1200 |
Реставрация зуба | |
Анкерный штифт | 500 |
Стекловолоконный штифт | 650 |
Композит химического отверждения | 2000 |
Композит светового отверждения | 3000 |
Снятие пломбы | 250 |
Коагуляция с медикаментозной аппликацией | 200 |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 1500 |
Наложение кофердама | 1000 |
Обработка корневого канала с эндомотором | 500 |
Герметизация фиссур | 1500 |
Аппликация лекарственных средств | 200 |
Имплантология и протезирование на имплантатах *** | |
Первичная консультация | бесплатно |
Имплантология (хирургическая часть) | |
Установка импланта системы Xive (Dentsply) | 20000 |
Установка импланта системы "MIS" (Израиль) | 15000 |
Установка формирователя десны | 5000 |
Синуслифтинг (открытый доступ) | 28000 |
Мягкий синуслифтинг, аугментация альвеолярного отростка челюсти | 10000 |
Костная пластика альвеолярного отростка челюсти | 25000 |
Взятие костной стружки | 3000 |
Взятие костного аутотрансплантата внутриротовым доступом | 10000 |
Протезирование с опорой на имплантаты MIS (Израиль) | |
Металлокерамическая коронка с опорой на эстетический титановый абатмент (включая слепочный трансфер) | 9800 |
* Металлокерамическая коронка с каркасом из спецсплава сплава с опорой на золотой абатмент | 19000 |
Металлокерамическая коронка с опорой на анатомический титановый абатмент с винтовой фиксацией | 11200 |
Шаблон с Rg- контрастными зубами | 9500 |
Пластмассовая временная коронка на временном пластиковом абатменте | 3500 |
Пластмассовая временная коронка на временном титановом абатменте | 3500 |
Индивидуальный абатмент | 6250 |
Индивидуализация стандартного абатмента | 2300 |
Восковое диагностическое моделирование WAX-UP за ед. | 700 |
Диагностическая постановка зубов | 4000 |
Индивидуальная ложка под имплантаты | 2100 |
Хирургический шаблон (вакуумформер) | 6000 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты MIS | |
Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза (дополнительно) | 4500 |
Съемный протез на 2-х шаровидных аттачментах (аттачментах-локаторах) | 38500 |
**Съемный протез на балке | 95000 |
Условно-съемный протез из акрила с винтовой фиксацией | 50000 |
Протезирование с опорой на имплантаты Xive (Dentsply) | |
Металлокерамическая коронка с опорой на эстетический титановый абатмент (включая слепочный трансфер) | 13500 |
Металлокерамическая коронка с опорой на абатмент из оксида циркония | 18000 |
*Металлокерамическая коронка с каркасом из золотоплатинового сплава с опорой на золотой абатмент | 18000 |
Металлокерамическая коронка с опорой на многокомпонентный титановый абатмент с винтовой фиксацией (включая слепочный трансфер) | 15300 |
Пластмассовая временная коронка на временном пластиковом абатменте | 3500 |
Пластмассовая временная коронка на временном титановом абатменте | 3500 |
Расценки на компоненты для протезирования на имплантатах | |
Система «MIS» | |
- для коронки | 4200 |
- для перекрывающего съемного протеза | 15000 |
Система «XIVE» | |
- для коронки | 10500 |
- для перекрывающего съемного протеза | 22000 |
Расценки на услуги по протезированию зубов | |
Осмотр, консультация | бесплатно |
Несъемные протезы: | |
Цельнолитая коронка, литой зуб | 3500 |
Цельнолитая коронка, литой зуб с напылением | 3700 |
Цельнолитая коронка, литой зуб для имплантата | 4500 |
Пластмассовая коронка лабораторная | 1500 |
Пластмассовая коронка | 1300 |
Коронка из металлокерамики «СТАНДАРТ» | 5600 |
Коронка из металлокерамики «ЭСТЕТИК» | 6400 |
Искусственная десна у м/к коронки | 900 |
Металлокерамика прессованная на каркас | 12000 |
* Коронка из металлокерамики для имплантата система «MIS» (включая слепочный трансфер) | 9800 |
* Коронка из металлокерамики для имплантата система «XIVE» (включая слепочный трансфер) | 13500 |
* Коронка из металлокерамики для имплантата с боковой, трансокклюзионной фиксацией «MIS» (включая слепочный трансфер) | 10800 |
* Коронка из металлокерамики для имплантата с боковой, трансокклюзионной фиксацией «XIVE» (включая слепочный трансфер) | 14500 |
Безметалловая керамика (коронки, виниры) | 11500 |
Безметалловая керамика (вкладки) | 9500 |
Культевая литая вкладка | 3000 |
Разборная культевая литая вкладка | 4000 |
Снятие коронки штамповой | 400 |
Снятие коронки литой | 700 |
Цементировка коронки; цементировка вкладки | 500 |
Цементировка композитным цементом | 800 |
Анестезия | 400 |
Индивидуальный абатмент | 6500 |
Индивидуализация абатмента | 2300 |
Удаление разборной вкладки | 1000 |
Восковое моделирование контрукции (1 ед.) | 750 |
Керамическая коронка на оксиде циркония | 19000 |
Индивидуальный аббатмент из оксида циркония | 15000 |
Съемные протезы: | |
Дуговой протез (бюгель) на верхнюю (нижнюю) челюсть с кламмерной фиксацией | 23500 |
Дуговой протез на верхнюю (нижнюю) челюсть с фрезерно-кламмерной фиксацией | 24500 |
Шинирующий дуговой протез на верхнюю (нижнюю) челюсть | 30500 |
Дуговой протез на верхнюю (нижнюю) челюсть с аттачменами (замковая фиксация) BREDENT VKS-SG | 32500 |
Дуговой протез на верхнюю (нижнюю) челюсть из титана с аттачменами (замковая фиксация) BREDENT VKS-SG | 50000 |
* Дуговой протез с замковой фиксацией МК-1 (односторонний) | 35500 |
* Дуговой протез с замковой фиксацией МК-1 (двусторонний) | 55000 |
Частичный съемный протез на верхнюю (нижнюю) челюсть из армированной пластмассы (искуственные зубы "IVOCRYL") | 11250 |
Иммедиат-протез | 9500 |
Полный съемный пластиночный протез на верхнюю (нижнюю) челюсть из армированной пластмассы (искуственные зубы "IVOCRYL") | 14000 |
Косметическая пластинка | 5000 |
Съемный протез на верхнюю (нижнюю) челюсть с литым базисом, литым армированием (искуственные зубы "IVOCRYL") | 23500 |
Перебазировка съемного протеза | 3500 |
Починка съемного протеза | 1800 |
Замена матрицы | 1000 |
** Перекрывающий полный съемный протез на верхнюю (нижнюю) челюсть с замковой фиксацией BREDENT VKS-UNI | 14000 |
** Перекрывающий полный съемный протез с литым армированием на верхнюю (нижнюю) челюсть с замковой фиксацией BREDENT VKS-UNI | 23500 |
Замок VKS-UNI на корневой вкладке | 6200 |
Дополнительный замок VKS-UNI | 6200 |
Съемные протезы из НЕЙЛОНА | |
Полный | 18000 |
Частичный | 17000 |
Косметическая пластина | 11000 |
Расценки на услуги по челюстно-лицевой хирургии | |
Шинирование при переломах | |
Шинирование при переломах в пределах альвеолярного отростка челюсти | 14000 |
Перелом, вывих зуба | 8000 |
Межчелюстное шинирование | 17000 |
Удаление доброкачественных новообразований (ретенционные кисты, фибромы и др.) | 5000 |